أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 28 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.4532 … 10.9862
1 دولار أمريكي 9.8945 …. 11.4991
1 دولار كندي 7.1736 …. 8.3368
1 جنيه استرليني 10.556 …. 12.268
1 جنيه جبل طارق 10.53 …. 12.238
1 فرنك سويسري 9.9539 …. 11.568
100 كرونة دنماركية 127.11 ….. 147.73
100 كرونة سويديّة 86.521 …. 100.55
100 كرونة نرويجية 90.452 …. 105.12
1 ريال سعودي 2.6284 …. 3.0546
1 دينار كويتي 31.83 …. 36.992
1 درهم إماراتي 2.6939 …. 3.1307
1 ريال قطري 2.693 ….. 3.1296
1 دينار بحريني 26.245 ….. 30.501
100 ين ياباني 6.8418 ….. 7.9512
1 ريال عماني 25.7 …. 29.868
التعليقات مغلقة.