أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة 16 يونيو 2023
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 16 يونيو 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — شراء — بيع
1 أورو 9.99450 …… 11.6153
1 دولار أمريكي 9.12990 …… 10.6105
1 دولار كندي 6.90410 …… 8.02370
1 جنيه استرليني 11.6840 …… 13.5780
1 جنيه جبل طارق 11.6870 …… 13.5830
1 فرنك سويسري 10.2520 …… 11.9140
100 كرونة سويديّة 86.1230 …… 100.090
100 كرونة نرويجية 87.0670 …… 101.190
1 ريال سعودي 2.43420 …… 2.82900
1 دينار كويتي 29.7540 …… 34.5780
1 درهم إماراتي 2.48580 …… 2.88880
1 ريال قطري 2.50460 …… 2.91080
1 دينار بحريني 24.2170 …… 28.1450
100 ين ياباني 6.46780 …… 7.51660
1 ريال عماني 23.7140 …… 27.5600 .
التعليقات مغلقة.