أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الإثنين 22 غشت 2022، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.64200 … 11.2056
1 دولار أمريكي 9.62760 … 11.1888
1 دولار كندي 7.40240 … 8.60280
1 جنيه استرليني 11.3700 …. 13.2140
1 جنيه جبل طارق 11.3720 …. 13.2160
1 فرنك سويسري 10.0380 …. 11.6660
100 كرونة دنماركية 129.660 …. 150.680
100 كرونة سويدية 90.5700 …. 105.260
100 كرونة نرويجية 98.0680 …. 113.970
1 ريال سعودي 2.56350 …. 2.97910
1 دينار كويتي 31.3140 …. 36.3920
1 درهم إماراتي 2.62120 …. 3.04620
1 ريال قطري 2.62830 …. 3.05450
1 دينار بحريني 25.5370 …. 29.6790
100 ين ياباني 7.03360 … 8.17420
1 ريال عماني 25.0060 ….. 29.0620
التعليقات مغلقة.