أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 2 نونبر 2021، حسب بنك المغرب :
العملة الشراء البيع
1 أورو 10,2218 …. 11,8794
1 دولار أمريكي 8,808 …. 10,2364
1 دولار كندي 7,1073 …. 8,2599
1 جنيه استرليني12,027 …. 13,977
1 جنيه جبل طارق 12,026 …. 13,976
1 فرنك سويسري 9,682 ….. 11,252
100 كرونة دنماركية 137,4 …. 159,68
100 كرونة سويدية 103,23 …. 119,97
100 كرونة نرويجية 104,67 … 121,65
1 ريال سعودي 2,3482 …. 2,729
1 دينار كويتي 29,195 …. 33,929
1 درهم إماراتي 2,398 …. 2,7868
1 ريال قطري 2,4192 …. 2,8114
1 دينار بحريني 23,364… 27,152
100 ين ياباني 7,7482 …. 9,0046
1 ريال عماني 22,908 … 26,622
التعليقات مغلقة.